你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >UC系列鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁UC系列鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:我們推出了超緊湊TECHSPEC® UC系列鏡頭,這種設(shè)計可以在優(yōu)化性能、成本及尺寸的同時不影響其品質(zhì)或風(fēng)格。這款鏡頭專為 ≤2.2μm的像素而設(shè)計,能在整個傳感器范圍內(nèi)提供高等級的分辨率 (>200 lp/mm),并與所有標(biāo)準(zhǔn)C接口相機(jī)相容。TECHSPEC® UC系列定焦鏡頭具有焦距與光圈調(diào)整功能,以及埋頭固定螺釘,可用于典型的機(jī)器視覺工作距離。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
UC系列鏡頭
(1)超緊湊 (UC) 設(shè)計,外型小巧
(2)專為小型像素 (≤2.2μm)
(3)針對1/2.5"傳感器進(jìn)行優(yōu)化,支持大尺寸1/1.8"的傳感器
我們推出了超緊湊TECHSPEC® UC系列定焦鏡頭,這種設(shè)計可以在優(yōu)化性能、成本及尺寸的同時不影響其品質(zhì)或風(fēng)格。這款鏡頭專為 ≤2.2μm的像素而設(shè)計,能在整個傳感器范圍內(nèi)提供高等級的分辨率 (>200 lp/mm),并與所有標(biāo)準(zhǔn)C接口相機(jī)相容。TECHSPEC® UC系列定焦鏡頭具有焦距與光圈調(diào)整功能,以及埋頭固定螺釘,可用于典型的機(jī)器視覺工作距離。這款鏡頭已針對1/2.5"傳感器進(jìn)行優(yōu)化,同時還適用于大尺寸達(dá)1/1.8"的傳感器。無論是相機(jī)傳感器尺寸較小的應(yīng)用,還是不同工作距離的應(yīng)用,TECHSPEC® UC系列鏡頭都有出眾表現(xiàn),因此非常適用于檢測、工廠自動化、生物醫(yī)學(xué)裝置及其他廣泛應(yīng)用。
焦距 FL (mm) | 大攝像機(jī)傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | c工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號 |
4 | 1/2" | f/1.8 - f/11 | 0 - ∞ | #33-300 |
6 | 1/2" | f/1.85 - f/11 | 50 - ∞ | #33-301 |
8 | 1/2" | f/1.8 - f/11 | 50 - ∞ | #33-302 |
12 | 1/1.8" | f/1.8 - f/11 | 100 - ∞ | #33-303 |
16 | 1/1.8" | f/1.8 - f/11 | 200 - ∞ | #33-304 |
25 | 1/1.8" | f/1.85 - f/16 | 200 - ∞ | #33-305 |
訂購信息:
4mm UC Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-300技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 4 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1/2" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距離 (mm) | 0 - ∞ |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
視場,1/2.5"傳感器 | 19.4mm - 71.2° |
視場, 1/2" 傳感器 | 22.9mm - 79.5° |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.089 |
Number of Elements (Groups) | 8 (7) |
畸變 (%) | <17.5% (on 1/2.5" Sensor) |
外徑 (mm) | 40 |
長度 (mm) | 40.6 (max) |
支架 | C-Mount |
涂層 | MgF2 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
6mm UC Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-301技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 6 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1/2" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距離 (mm) | 50 - ∞ |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
視場,1/2.5"傳感器 | 62.54mm - 52.78° |
視場, 1/2" 傳感器 | 71.38mm - 58.97° |
孔徑 (f/#) | f/1.85 - f/11 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.00775 |
Number of Elements (Groups) | 9 (8) |
畸變 (%) | <9.5% (on 1/2.5" Sensor) |
外徑 (mm) | 36 |
長度 (mm) | 40.9 (max) |
濾波器螺紋 | M34 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂層 | |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
8mm UC Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-302技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 8 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1/2" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距離 (mm) | 50 - ∞ |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
視場,1/2.5"傳感器 | 35.65mm - 39.24° |
視場, 1/2" 傳感器 | 40mm - 43.6° |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.03 |
Number of Elements (Groups) | 8 (7) |
畸變 (%) | <4% (on 1/2.5" Sensor) |
外徑 (mm) | 30 |
長度 (mm) | 34.52 (max) |
支架 | C-Mount |
涂層 | MgF2 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-303技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 12 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1/1.8" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
視場,1/2.5"傳感器 | 53.2mm - 26° |
視場, 1/2" 傳感器 | 60.2mm - 29.2° |
視場,1/1.8"傳感器 | 68mm - 32.8° |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.029 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
畸變 (%) | <2.5% (on 1/2.5" Sensor) |
外徑 (mm) | 30 |
長度 (mm) | 35.2 (max) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂層 | MgF2 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-304技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 16 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1/1.8" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距離 (mm) | 200 - ∞ |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
視場,1/2.5"傳感器 | 71.3mm - 20.21° |
視場, 1/2" 傳感器 | 80mm - 22.62° |
視場,1/1.8"傳感器 | 90mm - 25.36° |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.021 |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
畸變 (%) | <0.8% (on 1/2.5" Sensor) |
外徑 (mm) | 30 |
長度 (mm) | 29.13 (max) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂層 | MgF2 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-305技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 25 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1/1.8" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距離 (mm) | 200 - ∞ |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
視場,1/2.5"傳感器 | 46.74mm - 12.54° |
視場, 1/2" 傳感器 | 52.5mm - 14.08° |
視場,1/1.8"傳感器 | 59.14mm - 15.87° |
孔徑 (f/#) | f/1.85 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.0314 |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
畸變 (%) | <0.58% (on 1/2.5" Sensor) |
外徑 (mm) | 30 |
長度 (mm) | 31.28 (max) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂層 | MgF2 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |