你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >單片聚焦鏡-3
產(chǎn)品詳細頁單片聚焦鏡-3
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:單片聚焦鏡-3
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
單片聚焦鏡-3
單片聚焦鏡-3
10.6um/9.4um系列
型號 | 波長 | 直徑(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 邊緣厚度(mm) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
LG-10.6-12-46-ET1.79 | 10.6 | 12 | 46 | 1.96 | 1.79 | GaAs | 1J960100543 |
LG-10.6-12-50.8-ET2 | 10.6 | 12 | 50.8 | 2.16 | 2 | GaAs | 1J960100126 |
LZ-10.6-12-63.5-ET2.2-LP | 10.6 | 12 | 63.5 | 2.4 | 2.2 | ZnSe | 1J960100284 |
LZ-10.6-12.4-63.5-ET2 | 10.6 | 12.4 | 63.5 | 2.6 | 2 | ZnSe | 1J960100681 |
LZ-10.6-12.5-(-26)-ET2.99 | 10.6 | 12.5 | -26 | 2.45 | 2.99 | ZnSe | 1J960100197 |
LZ-10.6-12.7-(-14.4)-ET3 | 10.6 | 12.7 | -14.4 | 1.98 | 3 | ZnSe | 1J960100728 |
LZ-10.6-12.7-25.4-ET2 | 10.6 | 12.7 | 25.4 | 2.57 | 2 | ZnSe | 1J960100691 |
LZ-10.6-12.7-38.1-ET2 | 10.6 | 12.7 | 38.1 | 2.37 | 2 | ZnSe | 1J960100145 |
LZ-10.6-12.7-38.1-ET2-LP | 10.6 | 12.7 | 38.1 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100176 |
LZ-10.6-12.7-38.1-ET2.1 | 10.6 | 12.7 | 38.1 | 2.5 | 2.1 | ZnSe | 1J960100045 |
LZ M-10.6-12.7-40-ET 2.15 | 10.6 | 12.7 | 40 | 2.5 | 2.15 | ZnSe | 1J960100809 |
LZ-10.6-12.7-50.93-ET2.03 | 10.6 | 12.7 | 50.93 | 2.31 | 2.03 | ZnSe | 1J960100713 |
LZ-10.6-12.7-63.5-ET2 | 10.6 | 12.7 | 63.5 | 2.23 | 2 | ZnSe | 1J960100772 |
LZ-10.6-12.7-185-ET3 | 10.6 | 12.7 | 185 | 3.08 | 3 | ZnSe | 1J960100229 |
LZ-10.6-12.7-(-25.4)-ET2.2 | 10.6 | 12.7 | -25.4 | 1.59 | 2.2 | ZnSe | 1J960100298 |
LZ-10.6-12.7-(-25.4)-ET2.3 | 10.6 | 12.7 | -25.4 | 1.73 | 2.3 | ZnSe | 1J960100350 |
LZ-10.6-12.7-(-38.1)-ET2 | 10.6 | 12.7 | -38.1 | 1.63 | 2 | ZnSe | 1J960100757 |
LZ M-10.6-12.7-(-56) -ET 2 | 10.6 | 12.7 | -56 | 1.75 | 2 | ZnSe | 1J960100796 |
LZ-10.6-12.7-(-18.5)-ET3 | 10.6 | 12.7 | -18.5 | 2.18 | 3 | ZnSe | 1J960100081 |
LZ-10.6-14.5-38.1-ET2 | 10.6 | 14.5 | 38.1 | 3.1 | 2 | ZnSe | 1J960100275 |
LZ-10.6-15-206-ET2 | 10.6 | 15 | 206 | 2.1 | 2 | ZnSe | 1J960100187 |
LZ-10.6-15-38.1-ET2-LP | 10.6 | 15 | 38.1 | 2.53 | 2 | ZnSe | 1J960100466 |
LZ-10.6-15-38.1-ET2 | 10.6 | 15 | 38.1 | 2.53 | 2 | ZnSe | 1J960100352 |
LZ M-10.6-15-47-ET 2 | 10.6 | 15 | 47 | 2.53 | 2 | ZnSe | 1J960100612 |
LZ-10.6-15-50.8-ET2-LP | 10.6 | 15 | 50.8 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100025 |
LZ-10.6-15-50.8-ET2 | 10.6 | 15 | 50.8 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100360 |
LZ-10.6-15-63.5-ET2-LP | 10.6 | 15 | 63.5 | 2.32 | 2 | ZnSe | 1J960100467 |
LZ-10.6-15-76.2-ET2.21-LP | 10.6 | 15 | 76.2 | 2.47 | 2.21 | ZnSe | 1J960100468 |
LZ-10.6-15-76.2-ET2.21 | 10.6 | 15 | 76.2 | 2.47 | 2.21 | ZnSe | 1J960100931 |
LZ-10.6-15-101.6-ET2 | 10.6 | 15 | 101.6 | 2.47 | 2 | ZnSe | 1J960100686 |
LZ-10.6-15-127-ET2 | 10.6 | 15 | 127 | 2.16 | 2 | ZnSe | 1J960100186 |
LZ M-10.6-15.24-38.1-ET 2 | 10.6 | 15.24 | 38.1 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100760 |
LZ-10.6-15.24-38.1-ET1.5 | 10.6 | 15.24 | 38.1 | 2.05 | 1.5 | ZnSe | 1J960100002 |
LZ-10.6-15.24-38.1-ET2 | 10.6 | 15.24 | 38.1 | 2.55 | 2 | ZnSe | 1J960100774 |
LZ-10.6-15.24-50.8-ET2-LP | 10.6 | 15.24 | 50.8 | 2.41 | 2 | ZnSe | 1J960100026 |
LZ-10.6-15.24-101.6-ET2 | 10.6 | 15.24 | 101.6 | 2.2 | 2 | ZnSe | 1J960100003 |
LZ-10.6-15.24-(-50.8)-ET2 | 10.6 | 15.24 | -50.8 | 1.59 | 2 | ZnSe | 1J960100459 |
LZ-10.6-15.24-(-25.27)-ET4.57 | 10.6 | 15.24 | -25.27 | 3.74 | 4.57 | ZnSe | 1J960100714 |
LZ M-10.6-15.8-50.8-ET 2 | 10.6 | 15.8 | 50.8 | 2.45 | 2 | ZnSe | 1J960100088 |
LZ-10.6-16-25.4-ET2-LP | 10.6 | 16 | 25.4 | 2.9 | 2 | ZnSe | 1J960100075 |
LZ-10.6-16-25.4-ET2 | 10.6 | 16 | 25.4 | 2.9 | 2 | ZnSe | 1J960100074 |
LZ-10.6-16-38.1-ET2 | 10.6 | 16 | 38.1 | 2.9 | 2 | ZnSe | 1J960101040 |
LZ-10.6-16-38.1-ET2-LP | 10.6 | 16 | 38.1 | 2.9 | 2 | ZnSe | 1J960100225 |
LZ M-10.6-16-47-ET 2 | 10.6 | 16 | 47 | 2.48 | 2 | ZnSe | 1J960100120 |
LZ M-10.6-16-48.3-ET 2 | 10.6 | 16 | 48.3 | 2.47 | 2 | ZnSe | 1J960100991 |
LZ M-10.6-16-101.6-ET 2.08 | 10.6 | 16 | 101.6 | 2.3 | 2.08 | ZnSe | 1J960100785 |
LZ-10.6-17-38.1-ET2 | 10.6 | 17 | 38.1 | 2.3 | 2 | ZnSe | 1J960100310 |
LZ M-10.6-17-47-ET 2 | 10.6 | 17 | 47 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100119 |
LZ M-10.6-17-50.8-ET 2.4 | 10.6 | 17 | 50.8 | 2.9 | 2.4 | ZnSe | 1J960100672 |
LZ-10.6-17-50.8-ET2 | 10.6 | 17 | 50.8 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100741 |
LZ M-10.6-17-63.5-ET 2.2 | 10.6 | 17 | 63.5 | 2.4 | 2.2 | ZnSe | 1J960100705 |
LZ M-10.6-17.5-50.8-ET 2 | 10.6 | 17.5 | 50.8 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100109 |
LZ-10.6-17.5-50.8-ET2-LP | 10.6 | 17.5 | 50.8 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100492 |
LZ-10.6-17.5-50.8-ET2 | 10.6 | 17.5 | 50.8 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100027 |
LZ-10.6-17.5-76.2-ET2.3 | 10.6 | 17.5 | 76.2 | 2.65 | 2.3 | ZnSe | 1J960100513 |
LZ-10.6-18-25.4-ET2-LP | 10.6 | 18 | 25.4 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100510 |
LZ M-10.6-18-38.1-ET 2 | 10.6 | 18 | 38.1 | 2.75 | 2 | ZnSe | 1J960100663 |
LZ-10.6-18-38.1-ET2-LP | 10.6 | 18 | 38.1 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100047 |
355nm系列
型號 | 波長 | 直徑(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 邊緣厚度(mm) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
LFS-355-25-94.5-ET 2.98 | 355 | 25 | 94.5 | 4.75 | 2.98 | F_SILICA | 1Z190300048 |
LFS-355-25-142-ET 2.34 | 355 | 25 | 142 | 3.5 | 2.34 | F_SILICA | 1Z190300049 |
LFS-355-25.4-120-ET1.58 | 355 | 25.4 | 120 | 3 | 1.58 | F_SILICA | 1J960400025 |
LFS-355-20-77-ET 3.11 | 355 | 20 | 77 | 4.5 | 3.11 | F_SILICA | 1J960400030 |
LFS-355-25.4-96.5-ET 2.21 | 355 | 25.4 | 96.5 | 4 | 2.21 | F_SILICA | 1J960400031 |
1064nm系列
型號 | 波長 | 直徑(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 邊緣厚度(mm) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
LBK-1064-10-30-ET 2 | 1064 | 10 | 30 | 2.85 | 2 | BK7 | 1J960200208 |
LFS-1064-12-55-ET 2 | 1064 | 12 | 55 | 2.74 | 2 | F_SILICA | 1J960200147 |
LFS-1064-12-80-ET 2 | 1064 | 12 | 80 | 2.5 | 2 | F_SILICA | 1J960200148 |
LFS-1064-12-100-ET 2.1 | 1064 | 12 | 100 | 2.5 | 2.1 | F_SILICA | 1J960200149 |
LFS-1064-15-75-ET 2.5 | 1064 | 15 | 75 | 3.3 | 2.5 | F_SILICA | 1J960200203 |
LFS-1064-15-(-50) -ET 2.5 | 1064 | 15 | -50 | 1.22 | 2.5 | F_SILICA | 1J960200115 |
LBK-1064-15-(-50.8) -ET 3.11 | 1064 | 15 | -50.8 | 2 | 3.11 | BK7 | 1J960200217 |
LFS-1064-16-(-56) -ET 6 | 1064 | 16 | -56 | 5 | 6 | F_SILICA | 1J960200119 |
LFS-1064-16-(-140) -ET 6.5 | 1064 | 16 | -140 | 6 | 6.5 | F_SILICA | 1J960200117 |
LBK-1064-18-30-ET 4.15 | 1064 | 18 | 30 | 7 | 4.15 | BK7 | 1J960200189 |
LFS-1064-18-55-ET 2 | 1064 | 18 | 55 | 3.65 | 2 | F_SILICA | 1J960200184 |
LFS-1064-18-90-ET 2 | 1064 | 18 | 90 | 3 | 2 | F_SILICA | 1J960200183 |
LFS-1064-18-125-ET 2 | 1064 | 18 | 125 | 2.71 | 2 | F_SILICA | 1J960200182 |
LFS-1064-19-30-ET 2 | 1064 | 19 | 30 | 2.71 | 2 | F_SILICA | 1J960200125 |
LBK-1064-19.05-54-ET 3 | 1064 | 19.05 | 54 | 4.7 | 3 | BK7 | 1J960200114 |
LBK-1064-19.05-65-ET 3 | 1064 | 19.05 | 65 | 3.5 | 3 | BK7 | 1J960200127 |
LBK-1064-20-30-ET 2.28 | 1064 | 20 | 30 | 6 | 2.28 | BK7 | 1J960200173 |
LBK-1064-20-50.8-ET 2.98 | 1064 | 20 | 50.8 | 5 | 2.98 | BK7 | 1J960200007 |
LBK-1064-20-61-ET 2.54 | 1064 | 20 | 61 | 4.2 | 2.54 | BK7 | 1J960200218 |
LBK-1064-20-70-ET 2 | 1064 | 20 | 70 | 3.44 | 2 | BK7 | 1J960200042 |
LFS-1064-20-70-ET 2.38 | 1064 | 20 | 70 | 4 | 2.38 | F_SILICA | 1J960200252 |
LFS-1064-20-80-ET 3.55 | 1064 | 20 | 80 | 5 | 3.55 | F_SILICA | 1J960200116 |
LFS-1064-20-150-ET 6.3 | 1064 | 20 | 150 | 7 | 6.3 | F_SILICA | 1J960200122 |
LFS-1064-20-210-ET 6.5 | 1064 | 20 | 210 | 7 | 6.5 | F_SILICA | 1J960200123 |
LFS-1064-20-254-ET 6.6 | 1064 | 20 | 254 | 7 | 6.6 | F_SILICA | 1J960200124 |