產品目錄
展開
推薦產品
預安裝的熒光濾光立方體組件
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:TECHSPEC®預安裝的熒光濾光立方體組件是我們精心設計的產品,能夠輕松地安裝到常見的Olympus或Nikon顯微鏡。每個熒光濾光立方體組件都包括一個TECHSPEC®熒光二向色性濾光片和兩個TECHSPE®C熒光帶通濾光片,這些濾光片均放置在特定位置上,以在熱門熒光團方面實現。佳激發(fā)和反射波長。為提高其適應性,用戶可方便地移除或替換濾光片,以滿足應用需求。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
預安裝的熒光濾光立方體組件
確保濾光片組合正確對齊
方便地適應常見的顯微鏡
備有各種波長可供選擇
另備有未封裝版TECHSPEC®熒光濾光片組件可供選擇
通用規(guī)格
涂層: | Hard Coated |
基底: | Fused Silica |
TECHSPEC®預安裝的熒光濾光立方體組件是我們精心設計的產品,能夠輕松地安裝到常見的Olympus或Nikon顯微鏡。每個熒光濾光立方體組件都包括一個TECHSPEC®熒光二向色性濾光片和兩個TECHSPE®C熒光帶通濾光片,這些濾光片均放置在特定位置上,以在熱門熒光團方面實現。佳激發(fā)和反射波長。為提高其適應性,用戶可方便地移除或替換濾光片,以滿足應用需求。另備有未封裝版TECHSPEC®熒光濾光片組件可供選擇。
在收到您訂單的時候,會用庫存元件來組裝您所需要的產品,只要是元件有庫存,那么交貨時間是10-15天, 若是有任何關于產品庫存和交貨時間的詢問,請聯系我們。
產品信息
兼容的熒光團 | 波長范圍 (nm) | Compatible Microscope Brand | 產品編碼 |
CFP | 426 - 538 | Olympus | #67-002-OLY |
GFP | 457 - 538 | Olympus | #67-003-OLY |
FITC | 467 - 556 | Olympus | #67-004-OLY |
YPF | 488 - 554 | Olympus | #67-005-OLY |
CY3 | 513 - 613 | Olympus | #67-006-OLY |
TRITC | 532 - 613 | Olympus | #67-007-OLY |
Texas Red | 542 - 644 | Olympus | #67-008-OLY |
mCherry | 542 - 678 | Olympus | #67-009-OLY |
CY5 | 604 - 712 | Olympus | #67-010-OLY |
CY5.5 | 635 - 736 | Olympus | #67-011-OLY |
DAPI (High Brightness) | 352 - 477 | Olympus | #86-370-OLY |
DAPI (High Contrast) | 382 - 477 | Olympus | #86-371-OLY |
Lucifer Yellow | 426 - 556 | Olympus | #86-372-OLY |
SpectrumGreen | 484 - 537 | Olympus | #86-373-OLY |
Qdot® 525 | 415 - 533 | Olympus | #86-374-OLY |
Qdot® 605 | 415 - 613 | Olympus | #86-375-OLY |
Qdot® 625 | 415 - 633 | Olympus | #86-376-OLY |
Qdot® 655 | 415 - 663 | Olympus | #86-377-OLY |
SpectrumGold | 524 - 586 | Olympus | #86-378-OLY |
SpectrumOrange | 532 - 596 | Olympus | #86-379-OLY |
SpectrumRed | 576 - 644 | Olympus | #86-380-OLY |
Indocyanine Green (ICG) | 748 - 851 | Olympus | #86-381-OLY |
CFP | 426 - 538 | Nikon | #67-002-NKN |
GFP | 457 - 538 | Nikon | #67-003-NKN |
FITC | 467 - 556 | Nikon | #67-004-NKN |
YPF | 488 - 554 | Nikon | #67-005-NKN |
CY3 | 513 - 613 | Nikon | #67-006-NKN |
TRITC | 532 - 613 | Nikon | #67-007-NKN |
Texas Red | 542 - 644 | Nikon | #67-008-NKN |
mCherry | 542 - 678 | Nikon | #67-009-NKN |
CY5 | 604 - 712 | Nikon | #67-010-NKN |
CY5.5 | 635 - 736 | Nikon | #67-011-NKN |
DAPI (High Brightness) | 352 - 477 | Nikon | #86-370-NKN |
DAPI (High Contrast) | 382 - 477 | Nikon | #86-371-NKN |
Lucifer Yellow | 426 - 556 | Nikon | #86-372-NKN |
SpectrumGreen | 484 - 537 | Nikon | #86-373-NKN |
Qdot® 525 | 415 - 533 | Nikon | #86-374-NKN |
Qdot® 605 | 415 - 631 | Nikon | #86-375-NKN |
Qdot® 625 | 415 - 633 | Nikon | #86-376-NKN |
Qdot® 655 | 415 - 663 | Nikon | #86-377-NKN |
SpectrumGold | - | Nikon | #86-378-NKN |
SpectrumOrange | - | Nikon | #86-379-NKN |
SpectrumRed | - | Nikon | #86-380-NKN |
Indocyanine Green (ICG) | - | Nikon | #86-381-NKN |
- 下一篇:熒光濾光片套件