產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >近紅外中性密度濾光片
產(chǎn)品詳細頁近紅外中性密度濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:近紅外中性密度濾光片有一個700nm 到1100nm平的光譜區(qū)域,比較突出的平行度和比較好的表面特性,高公差和寬帶性能的結(jié)合使我們的濾波片比較適合來削弱紅外光源的寬范圍。紫外熔融石英基板的低熱膨脹系數(shù)和突出的表面質(zhì)量使這些濾波片比較適合削弱低功率激光包括1064nm的YAG激光波長。其他的應(yīng)用包括近紅外光譜學(xué),機械視覺和化學(xué)分析。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
近紅外中性密度濾光片
適用波長范圍是700-1100nm
光學(xué)濃度范圍是0.3~3.0
近紅外中性密度濾光片?通用規(guī)格
涂層: | Metallic Based ND |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
阻斷波長范圍 (nm): | 700 - 1100 |
基底: | UV Grade Fused Silica |
有效孔徑 (%): | 80 |
傳輸波前,P-V (λ): | λ/4 |
光密度容差 (%): | ±10 |
平行度(弧秒): | <5 |
我們的近紅外中性濃度濾波片有一個700nm 到1100nm平的光譜區(qū)域,比較突出的平行度和比較好的表面特性,高公差和寬帶性能的結(jié)合使我們的濾波片比較適合來削弱紅外光源的寬范圍。紫外熔融石英基板的低熱膨脹系數(shù)和突出的表面質(zhì)量使這些濾波片比較適合削弱低功率激光包括1064nm的YAG激光波長。其他的應(yīng)用包括近紅外光譜學(xué),機械視覺和化學(xué)分析。這些濾波片可疊加起來得到變化的光學(xué)濃度,確定反射鏡面朝向光源0度入射。光密度為0.5,1.0,1.5,2.0,2.5和3.0的濾光片都可以預(yù)裝在輪式濾光器上。
產(chǎn)品信息
Dia. (mm) | 光密度 OD | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | #47-825 |
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.00 | #47-528 |
50.00 | 0.3 | 5.00 | 50.00 | #62-672 |
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | #47-826 |
25.00 | 0.5 | 3.00 | 32.00 | #47-529 |
50.00 | 0.5 | 5.00 | 32.00 | #62-673 |
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | #49-067 |
25.00 | 0.6 | 3.00 | 25.00 | #49-069 |
50.00 | 0.6 | 5.00 | 25.00 | #62-674 |
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.5 | #49-068 |
25.00 | 0.9 | 3.00 | 12.5 | #49-070 |
50.00 | 0.9 | 5.00 | 12.5 | #62-675 |
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | #47-827 |
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.00 | #47-530 |
50.00 | 1.0 | 5.00 | 10.00 | #62-676 |
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | #47-828 |
25.00 | 1.3 | 3.00 | 5.00 | #47-531 |
50.00 | 1.3 | 5.00 | 5.00 | #62-677 |
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #47-829 |
25.00 | 1.5 | 3.00 | 3.2 | #47-532 |
50.00 | 1.5 | 5.00 | 3.2 | #62-678 |
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | #47-830 |
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | #47-533 |
50.00 | 2.0 | 5.00 | 1.00 | #62-679 |
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.3 | #47-831 |
25.00 | 2.5 | 3.00 | 0.3 | #47-534 |
50.00 | 2.5 | 5.00 | 0.3 | #62-680 |
12.50 | 3.0 | 1.50 | 0.1 | #47-832 |
25.00 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #47-535 |
50.00 | 3.0 | 5.00 | 0.1 | #62-681 |
12.50 | 3.5 | 1.50 | 0.03 | #36-262 |
25.00 | 3.5 | 3.00 | 0.03 | #36-263 |
50.00 | 3.5 | 5.00 | 0.03 | #36-264 |
12.50 | 4.00 | 1.50 | 0.01 | #36-265 |
25.00 | 4.00 | 3.00 | 0.01 | #36-266 |
50.00 | 4.00 | 5.00 | 0.01 | #36-267 |
12.50 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | #36-436 |
25.00 | 5.00 | 3.00 | 0.001 | #36-437 |
50.00 | 5.00 | 5.00 | 0.001 | #36-438 |
- 下一篇:UV–VIS 中性密度濾光片