你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >平凹柱面透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)平凹柱面透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:平凹柱面透鏡這些透鏡用于激光掃描儀,光譜儀,染料激光器,聲光學(xué),光學(xué)處理器和其他類似的應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
平凹柱面透鏡
這些透鏡用于激光掃描儀,光譜儀,染料激光器,聲光學(xué),光學(xué)處理器和其他類似的應(yīng)用。
平凹柱面透鏡
o僅在一個(gè)維度上展開(kāi)光線
o理想的掃描和投影
這些透鏡用于激光掃描儀,光譜儀,染料激光器,聲光學(xué),光學(xué)處理器和其他類似的應(yīng)用。 它們是二極管激光輸出環(huán)化的佳選擇。 此前關(guān)于平凸和平凹球面透鏡關(guān)于像差和共軛比的評(píng)論也適用于柱面透鏡。
這些透鏡有各種防反射涂層。 有關(guān)適當(dāng)?shù)耐繉樱?qǐng)參閱涂層部分。 如果需要,我們可以提供定制切割,磨邊,涂層或完成制造。
材質(zhì) | BK7, UV FS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the diameter |
尺寸公差 | ±0.5 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | 1 λ @ 633 nm |
近軸焦距: |
|
BK7 Plano-Concave Cylindrical Lenses
型號(hào) | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度CT | 邊緣厚度ET | 直徑A | 尺寸B |
---|---|---|---|---|---|---|
122-0105E | BK7 | F -15 mm | CT - 1,4 mm | ET - 3,7mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
122-0110E | BK7 | F -25 mm | CT - 2 mm | ET - 6 mm | 19,1mm | 25,4 mm |
122-0204E | BK7 | F -50 mm | CT - 2 mm | ET - 5,2 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0209E | BK7 | F -75 mm | CT - 2 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0210E | BK7 | F -75 mm | CT - 2 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0214E | BK7 | F -100 mm | CT - 2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0214M | BK7 | F -100 mm | CT - 2 mm | ET - 3,5 mm | 25 mm | 25 mm |
122-0215E | BK7 | F -100 mm | CT - 2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0219E | BK7 | F -150 mm | CT - 2 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0220E | BK7 | F -150 mm | CT - 2 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0224E | BK7 | F -200 mm | CT - 2 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0225E | BK7 | F -200 mm | CT - 2 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0226E | BK7 | F -250 mm | CT - 2 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0227E | BK7 | F -250 mm | CT - 2 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm | 50,8 mm |
122-0229E | BK7 | F -300 mm | CT - 2 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0229M | BK7 | F -300 mm | CT - 2 mm | ET - 2,5 mm | 25 mm | 25 mm |
122-0230E | BK7 | F -300 mm | CT - 2 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0234E | BK7 | F -500 mm | CT - 2 mm | ET - 2,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0234M | BK7 | F -500 mm | CT - 2 mm | ET - 2,4 mm | 25 mm | 25 mm |
122-0235E | BK7 | F -500 mm | CT - 2 mm | ET - 2,4 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
UVFS Plano-Concave Cylindrical Lenses
型號(hào) | 材質(zhì) | 焦距 | C中心厚度CT | 邊緣厚度ET | 直徑A | 尺寸B |
---|---|---|---|---|---|---|
122-1104E | UVFS | F -15 mm | CT - 2 mm | ET - 4,9 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
122-1105E | UVFS | F -25 mm | CT - 3 mm | ET - 8 mm | 19,1mm | 25,4 mm |
122-1201E | UVFS | F -30 mm | CT - 2,5 mm | ET - 10 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1204E | UVFS | F -50 mm | CT - 3,5 mm | ET - 7,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1205E | UVFS | F -50 mm | CT - 3,5 mm | ET - 7,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1209E | UVFS | F -75 mm | CT - 3,5 mm | ET - 5,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1209M | UVFS | F -75 mm | CT - 3,5 mm | ET - 5,6 mm | 25 mm | 25 mm |
122-1210E | UVFS | F -75 mm | CT - 3,5 mm | ET - 5,6 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1214E | UVFS | F -100 mm | CT - 3 mm | ET - 4,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1215E | UVFS | F -100 mm | CT - 3 mm | ET - 4,7 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1219E | UVFS | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1220E | UVFS | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1224E | UVFS | F -200 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1225E | UVFS | F -200 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4,6 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1229E | UVFS | F -300 mm | CT - 3,5 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1230E | UVFS | F -300 mm | CT - 3,5 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1234E | UVFS | F -500 mm | CT - 3,5 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1235E | UVFS | F -500 mm | CT - 3,5 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
- 上一篇:平凸柱面透鏡
- 下一篇:EKSMA-雙凹透鏡