你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >EKSMA-彩色玻璃濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁EKSMA-彩色玻璃濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:EKSMA-彩色玻璃濾光片由光學(xué)拋光的高品質(zhì)Schott彩色光學(xué)玻璃制成。 這些彩色濾光片的光譜特性在整個(gè)光圈內(nèi)是均勻的,而且與入射角無關(guān)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
彩色玻璃濾光片
彩色玻璃濾光片由光學(xué)拋光的高品質(zhì)Schott彩色光學(xué)玻璃制成。 這些彩色濾光片的光譜特性在整個(gè)光圈內(nèi)是均勻的,而且與入射角無關(guān)。
彩色玻璃濾光片由光學(xué)拋光的高品質(zhì)Schott彩色光學(xué)玻璃制成。 這些彩色濾光片的光譜特性在整個(gè)光圈內(nèi)是均勻的,而且與入射角無關(guān)。 彩色玻璃濾光片可以單獨(dú)使用或與單色器或干涉濾光片結(jié)合使用,以隔離各種光譜區(qū)域。
材質(zhì) | Schott colored glass |
表面質(zhì)量 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平整度 | 1 λ per inch @ 633 nm |
平行性 | 3 arcmin |
直徑公差 | +0.0/-0.2 mm |
厚度 | 3.0 ± 0.2 mm |
通光孔徑 | 90% of diameter |
Round, ∅25,4 mm
型號 | 尺寸 | 材質(zhì) |
---|---|---|
i241-2003 | ∅25,4 mm | BG3 |
i241-2005 | ∅25,4 mm | UG5 |
i241-2039 | ∅25,4 mm | BG39 |
i242-2001 | ∅25,4 mm | KG1 |
i242-2003 | ∅25,4 mm | KG3 |
i242-2005 | ∅25,4 mm | KG5 |
i243-2320 | ∅25,4 mm | WG320 |
i243-2475 | ∅25,4 mm | GG475 |
i243-2530 | ∅25,4 mm | OG530 |
i243-2570 | ∅25,4 mm | OG570 |
i243-2715 | ∅25,4 mm | RG715 |
i243-2780 | ∅25,4 mm | RG780 |
i243-2830 | ∅25,4 mm | RG830 |
i243-2850 | ∅25,4 mm | RG850 |
i243-2990 | ∅25,4 mm | RG1000 |
Rectangular, 25.4x25.4 mm
型號 | 尺寸 | 材質(zhì) |
---|---|---|
i241-3003 | 25.4x25.4 mm | BG3 |
i241-3005 | 25.4x25.4 mm | UG5 |
i241-3039 | 25.4x25.4 mm | BG39 |
i242-3001 | 25.4x25.4 mm | KG1 |
i242-3003 | 25.4x25.4 mm | KG3 |
i242-3005 | 25.4x25.4 mm | KG5 |
i243-3320 | 25.4x25.4 mm | WG320 |
i243-3475 | 25.4x25.4 mm | GG475 |
i243-3530 | 25.4x25.4 mm | OG530 |
i243-3570 | 25.4x25.4 mm | OG570 |
i243-3715 | 25.4x25.4 mm | RG715 |
i243-3780 | 25.4x25.4 mm | RG780 |
i243-3830 | 25.4x25.4 mm | RG830 |
i243-3850 | 25.4x25.4 mm | RG850 |
i243-3990 | 25.4x25.4 mm | RG1000 |
Round, ø50,8mm
型號 | 尺寸 | 材質(zhì) |
---|---|---|
i241-5003 | ∅50,8 mm | BG3 |
i241-5005 | ∅50,8 mm | UG5 |
i241-5039 | ∅50,8 mm | BG39 |
i241-6003 | 50.8x50.8 mm | BG3 |
i241-6005 | 50.8x50.8 mm | UG5 |
i241-6039 | 50.8x50.8 mm | BG39 |
i242-5001 | ∅50,8 mm | KG1 |
i242-5003 | ∅50,8 mm | KG3 |
i242-5005 | ∅50,8 mm | KG5 |
i242-6001 | 50.8x50.8 mm | KG1 |
i242-6003 | 50.8x50.8 mm | KG3 |
i242-6005 | 50.8x50.8 mm | KG5 |
i243-5320 | ∅50,8 mm | WG320 |
i243-5475 | ∅50,8 mm | GG475 |
i243-5530 | ∅50,8 mm | OG530 |
i243-5570 | ∅50,8 mm | OG570 |
i243-5715 | ∅50,8 mm | RG715 |
i243-5780 | ∅50,8 mm | RG780 |
i243-5830 | ∅50,8 mm | RG830 |
i243-5850 | ∅50,8 mm | RG850 |
i243-5990 | ∅50,8 mm | RG1000 |
Rectangular, 50,8x50,8 mm
型號 | 尺寸 | 材質(zhì) |
---|---|---|
i243-6320 | 50.8x50.8 mm | WG320 |
i243-6475 | 50.8x50.8 mm | GG475 |
i243-6530 | 50.8x50.8 mm | OG530 |
i243-6570 | 50.8x50.8 mm | OG570 |
i243-6715 | 50.8x50.8 mm | RG715 |
i243-6780 | 50.8x50.8 mm | RG780 |
i243-6830 | 50.8x50.8 mm | RG830 |
i243-6850 | 50.8x50.8 mm | RG850 |
i243-6990 | 50.8x50.8 mm | RG1000 |