你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 偏振元件 >圓形薄膜激光偏振片
產(chǎn)品詳細(xì)頁圓形薄膜激光偏振片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:圓形薄膜激光偏振片分離特定波長的s偏振和p偏振分量。 由于其高損傷閾值,薄膜起偏器取代了Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器,在高能激光應(yīng)用中。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
圓形薄膜激光偏振片
分離特定波長的s偏振和p偏振分量。 由于其高損傷閾值,薄膜起偏器取代了Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器,在高能激光應(yīng)用中。
圓形薄膜激光偏振片
高消光比薄膜偏振片;UVFS; Tp> 98%,Ts <0.1%
型號 | 材質(zhì) | 直徑 | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|
420-1242HE | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 343 nm |
420-1252HE | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 355 nm |
420-1244HE | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 515 nm |
420-1254HE | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 532 nm |
420-1248HE | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1030 nm |
420-1258HE | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1064 nm |
超高透射薄膜偏振片; UV FS; Ts <0.2%,Rp <0.2%
型號 | 材質(zhì) | 直徑 | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|
420-1254UHT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 532 nm |
420-1258UHT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1064 nm |
高透射薄膜偏振片; UV FS;RS / TP>99.5/99.0%
型號 | 材質(zhì) | 直徑 | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|
420-1242HT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 343 nm |
420-1252HT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 355 nm |
420-1244HT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 515 nm |
420-1254HT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 532 nm |
420-1248HT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1030 nm |
420-1258HT | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1064 nm |
標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振片;BK7; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號 | 材質(zhì) | 直徑 | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|
420-0114E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 515 nm |
420-0118E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 1030 nm |
420-0124E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 532 nm |
420-0125E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 633 nm |
i420-0126E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 800 nm |
420-0127E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 775 nm |
420-0128E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 1064 nm |
420-0136E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 780-820 nm |
420-0138E | BK7 | 12,7 mm | 3 mm | 1010-1050 nm |
420-0244E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 515 nm |
420-0248E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 1030 nm |
420-0254E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 532 nm |
420-0255E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 633 nm |
420-0256E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 800 nm |
420-0257E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 775 nm |
420-0258E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 1064 nm |
420-0266E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 780-820 nm |
420-0268E | BK7 | 25,4 mm | 3 mm | 1010-1050 nm |
420-0504E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 532 nm |
420-0505E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 633 nm |
420-0506E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 800 nm |
420-0507E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 775 nm |
420-0508E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 1064 nm |
420-0514E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 515 nm |
420-0518E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 1030 nm |
420-0526E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 780-820 nm |
420-0528E | BK7 | 50,8 mm | 6 mm | 1010-1050 nm |
標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振片;UVFS; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號 | 材質(zhì) | 直徑 | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|
420-1110E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 266 nm |
420-1112E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 343 nm |
420-1114E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 515 nm |
420-1118E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 1030 nm |
420-1122E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 355 nm |
420-1123E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 400 nm |
420-1124E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 532 nm |
420-1126E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 800 nm |
420-1128E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 1064 nm |
420-1136E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 780-820 nm |
420-1138E | UV FS | 12,7 mm | 3 mm | 1010-1050 nm |
420-1240E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 266 nm |
420-1242E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 343 nm |
420-1244E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 515 nm |
420-1248E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1030 nm |
420-1252E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 355 nm |
420-1253E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 400 nm |
420-1254E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 532 nm |
420-1254M | UV FS | 25,0 mm | 3 mm | 532 nm |
420-1256E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 800 nm |
420-1256M | UV FS | 25,0 mm | 3 mm | 800 nm |
420-1258E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1064 nm |
420-1266E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 780-820 nm |
420-1268E | UV FS | 25,4 mm | 3 mm | 1010-1050 nm |
420-1502E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 355 nm |
420-1503E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 400 nm |
420-1504E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 532 nm |
420-1506E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 800 nm |
420-1508E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 1064 nm |
420-1510E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 266 nm |
420-1512E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 343 nm |
420-1514E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 515 nm |
420-1518E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 1030 nm |
420-1526E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 780-820 nm |
420-1528E | UV FS | 50,8 mm | 6 mm | 1010-1050 nm |
- 上一篇:矩形薄膜激光偏振片
- 下一篇:EKSMA-布魯斯特窗口片