你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >FEMTOLINE薄型AR 透鏡 760-840NM
產(chǎn)品詳細(xì)頁FEMTOLINE薄型AR 透鏡 760-840NM
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:FEMTOLINE薄型AR 透鏡 760-840NM在760-840 nm范圍內(nèi)具有防反射涂層的薄透鏡。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
FEMTOLINE薄型AR 透鏡 760-840NM
在760-840 nm范圍內(nèi)具有防反射涂層的薄透鏡。
o AR涂覆的AR / AR @ 760-840nm
o非常薄的厚度:邊緣厚度從0.5到1.9毫米不等
Ø中心厚度從1?3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave類型
未涂布,在700-900nm涂布BBAR或在350-900nm涂布UBBAR
EKSMA OPTICS引入AR涂層薄透鏡,可在760-840 nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)工作。 以下給出的鏡頭確保低群延遲色散,是飛秒鈦藍(lán)寶石激光脈沖應(yīng)用的理想選擇。
FEMTOLINE薄型AR 透鏡 760-840NM
材料 | UV FS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the 直徑 |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 800 nm |
涂層
技術(shù) | Electron beam multilayer dielectric |
附著力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔徑 | Exceeds central 85% of 直徑 |
損傷閾值 | 100 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical |
涂層表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture |
入射角 | 0° |
薄平凸透鏡
型號(hào) | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距 @800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET+AR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
薄平凸透鏡
型號(hào) | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距 @800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1106MT+AR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1108MT+AR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT+AR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1111MT+AR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1115MT+AR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1119MT+AR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1121MT+AR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET+AR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凹透鏡
型號(hào) | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距 @800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1106MT+AR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1109MT+AR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1115MT+AR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1117MT+AR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET+AR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |