你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >高性能二向色分光濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁高性能二向色分光濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的高性能二向色分光濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,其入射角度是45°,該產(chǎn)品具有從反射到透射較陡躍遷的特點(diǎn),躍遷陡度小于1%的激光波長, 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、拉曼光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
高性能二向色分光濾光片
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的高性能二向色分光濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,其入射角度是45°,該產(chǎn)品具有從反射到透射較陡躍遷的特點(diǎn),躍遷陡度小于1%的激光波長, 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、拉曼光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。我們也可根據(jù)您的實(shí)際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 激光波長 | 透過帶 | 反射帶 |
238576 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=488nm | Φ12.5mm(封裝) | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238577 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=532nm | Φ12.5mm(封裝) | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238578 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=632.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238579 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=785nm | Φ12.5mm(封裝) | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238580 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=830nm | Φ12.5mm(封裝) | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238581 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=1064nm | Φ12.5mm(封裝) | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
238582 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm 激光波長=488nm | Φ12.5mm | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238583 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm 激光波長=532nm | Φ12.5mm | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238584 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm 激光波長=632.8nm | Φ12.5mm | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238585 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm 激光波長=785nm | Φ12.5mm | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238586 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm 激光波長=830nm | Φ12.5mm | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238587 | 高性能二向色分光濾光片 Φ12.5mm 激光波長=1064nm | Φ12.5mm | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
238588 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=488nm | Φ25mm(封裝) | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238589 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=532nm | Φ25mm(封裝) | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238590 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=632.8nm | Φ25mm(封裝) | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238591 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=785nm | Φ25mm(封裝) | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238592 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=830nm | Φ25mm(封裝) | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238593 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=1064nm | Φ25mm(封裝) | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
238594 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm 激光波長=488nm | Φ25mm | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238595 | 高性能二向色分光濾光片 Φ26mm 激光波長=532nm | Φ26mm | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238596 | 高性能二向色分光濾光片 Φ27mm 激光波長=632.8nm | Φ27mm | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238597 | 高性能二向色分光濾光片 Φ28mm 激光波長=785nm | Φ28mm | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238598 | 高性能二向色分光濾光片 Φ29mm 激光波長=830nm | Φ29mm | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238599 | 高性能二向色分光濾光片 Φ25mm 激光波長=1064nm | Φ25mm | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
- 上一篇:短波通濾光片(Φ12.5mm)
- 下一篇:陡長波通濾光片