你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >顏色玻璃濾光片(Φ25mm)
產(chǎn)品詳細(xì)頁顏色玻璃濾光片(Φ25mm)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:顏色玻璃濾光片(Φ25mm)是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對(duì)不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對(duì)其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對(duì)比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對(duì)不同入射角入射的光束,其中心波長不會(huì)變動(dòng)。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
顏色玻璃濾光片(Φ25mm)
顏色玻璃濾光片(Φ25mm)是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對(duì)不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對(duì)其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對(duì)比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對(duì)不同入射角入射的光束,其中心波長不會(huì)變動(dòng)。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 峰值透過率50%波長點(diǎn)的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 兩個(gè)峰值透過率50%波長點(diǎn)的中間位置波長 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259023 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259024 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259025 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259026 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259027 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259028 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259029 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259030 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259031 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259032 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259033 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259034 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259035 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259036 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259037 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259038 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259039 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259040 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259041 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259042 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259043 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259044 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259045 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259102 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259103 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259104 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259105 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259106 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259107 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 青藍(lán)色 | Φ25mm | 410nm | 青藍(lán)色 | 顏色玻璃 |
259108 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 藍(lán)綠色 | Φ25mm | 470nm | 藍(lán)綠色 | 顏色玻璃 |
259109 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 藍(lán)綠色 | Φ25mm | 507nm | 藍(lán)綠色 | 顏色玻璃 |
259110 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259111 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
- 上一篇:顏色玻璃濾光片(Φ50mm)
- 下一篇:顏色玻璃濾光片(Φ12.5mm)