你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 反射鏡 >精密光學反射平鏡(未鍍膜)
產(chǎn)品詳細頁精密光學反射平鏡(未鍍膜)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:精密光學反射平鏡(未鍍膜)是的作用是作為參考(測光板),可用來對比未知光學表面的平滑度。每片反射鏡都經(jīng)過我們專業(yè)驗光師的巧手打磨而成,并使用Zygo干涉儀進行測試以確保表面精度。單面平晶反射鏡的第二層表面則經(jīng)過高度的磨光,以達到可觀察干涉樣式的窗口片質(zhì)量。每個光學平晶都放置于一個非常結實的盒子中用于保存。直徑75mm或更大的λ/20平晶反射鏡都帶有校準證書。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
精密光學反射平鏡(未鍍膜)
Ø尺寸介于直徑½英寸8英寸不等
Ø每個直徑75mm或更大的λ/20平晶反射鏡都帶有校準證書
Ø具有標準金屬反射鏡鍍膜:λ/10反射鏡及λ/20反射鏡
精密光學反射平鏡(未鍍膜)是的作用是作為參考(測光板),可用來對比未知光學表面的平滑度。每片反射鏡都經(jīng)過我們專業(yè)驗光師的巧手打磨而成,并使用Zygo干涉儀進行測試以確保表面精度。單面平晶反射鏡的第二層表面則經(jīng)過高度的磨光,以達到可觀察干涉樣式的窗口片質(zhì)量。每個光學平晶都放置于一個非常結實的盒子中用于保存。直徑75mm或更大的λ/20平晶反射鏡都帶有校準證書。
Common Specifications
涂層: | Uncoated |
構造 : | Single Surface |
平行度(弧分): | ≤3 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
訂購信息
表面平整度 | 直徑(英寸) | 直徑 (mm) | 厚度(英寸) | 厚度 (mm) | 產(chǎn)品號 |
---|---|---|---|---|---|
λ/20 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-400-000 |
λ/20 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-404-000 |
λ/10 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-319-000 |
λ/10 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-327-000 |
λ/20 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #43-408-000 |
λ/20 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #43-412-000 |
λ/10 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #01-913-000 |
λ/10 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #32-195-000 |
λ/20 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #43-416-000 |
λ/20 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #43-420-000 |
λ/10 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #01-914-000 |
λ/10 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #32-199-000 |
λ/20 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #47-573-000 |
λ/20 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #48-117-000 |
λ/10 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #01-915-000 |
λ/10 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #31-391-000 |
λ/20 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #47-574-000 |
λ/20 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #48-118-000 |
λ/10 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #01-611-000 |
λ/10 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #31-392-000 |
λ/20 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #47-575-000 |
λ/20 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #48-119-000 |
λ/10 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #01-612-000 |
λ/10 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #31-393-000 |
λ/20 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #49-048-000 |
λ/20 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #49-049-000 |
λ/10 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #31-390-000 |
λ/10 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #31-394-000 |
λ/10 | 10 | 254 | 1.5 | 38.1 | #46-715-000 |
λ/20 | 10 | 254 | 1.5 | 38.1 | #65-879-000 |
λ/10 | 12 | 304.8 | 1.5 | 38.1 | #69-921-000 |
λ/20 | 12 | 304.8 | 1.5 | 38.1 | #65-880-000 |
- 上一篇:雙面光學平晶反射鏡
- 下一篇:光學澆鑄紅外長波通濾波片