你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >二向色性短波通濾光片
產(chǎn)品詳細頁二向色性短波通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-09
- 產(chǎn)品介紹:我們的TECHSPEC®二向色性短波通濾光片的設計入射角為45°。截止的光線將在90°的角度被反射回去,這一特性使濾光片非常適用于熒光應用或用作光譜分光鏡。濾光片的偏振相關損耗小、光譜范圍大,且由精密熔融石英基片制作而成。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 銳截止波長
l 較大的透射和反射范圍
l 備 4 種尺寸可供選擇
通用規(guī)格
入射角 (°): | 45 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
涂層: | Hard Coated |
P 偏振傳輸 (%): | >80 |
反射 (%): | >97 Average Polarization |
S 偏振傳輸 (%): | >80 |
表面質量: | 60-40 |
厚度 (mm): | 1.05 |
厚度容差 (mm): | ±0.1 |
透射率 (%) : | >85 Average Polarization |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.2 |
傳輸波前,RMS: | λ/4 |
截止公差 (%) : | ±2 |
S 偏振反射 (%) : | >95 |
P 偏振反射 (%) : | >95 |
環(huán)境承受能力: | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
物理的承受能力: | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
涂層規(guī)格: | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF2 |
產(chǎn)品描述
我們的 TECHSPEC®二向色性短波通濾光片的設計入射角為 45°。截止的光線將在 90°的角度被反射回去,這一特性使濾光片非常適用于熒光應用或用作光譜分光鏡。濾光片的偏振相關損耗小、光譜范圍大,且由精密熔融石英基片制作而成。
訂購信息
尺寸 (mm) | Dia. (mm) | 截止波長 (nm) | 傳輸波長 (nm) | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
- | 12.50 | 400.00 | 325 - 385 | 325 - 485 | 69-176 |
- | 12.50 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | 69-177 |
- | 12.50 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | 69-178 |
- | 12.50 | 550.00 | 400 - 530 | 400 - 725 | 69-179 |
- | 12.50 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | 69-180 |
- | 12.50 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | 69-181 |
- | 12.50 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | 69-182 |
- | 12.50 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | 69-183 |
- | 12.50 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | 69-184 |
- | 12.50 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | 69-185 |
- | 12.50 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | 69-186 |
12.5 x 17.6 | - | 400.00 | 325 - 385 | 325 - 485 | 69-188 |
12.5 x 17.6 | - | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | 69-189 |
12.5 x 17.6 | - | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | 69-190 |
12.5 x 17.6 | - | 550.00 | 400 - 530 | 400 - 725 | 69-191 |
12.5 x 17.6 | - | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | 69-192 |
12.5 x 17.6 | - | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | 69-193 |
12.5 x 17.6 | - | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | 69-194 |
12.5 x 17.6 | - | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | 69-195 |
12.5 x 17.6 | - | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | 69-196 |
12.5 x 17.6 | - | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | 69-197 |
12.5 x 17.6 | - | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | 69-198 |
- | 25.00 | 400.00 | 325 - 385 | 325 - 485 | 69-200 |
- | 25.00 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | 69-201 |
- | 25.00 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | 69-202 |
- | 25.00 | 550.00 | 400 - 530 | 400 - 725 | 69-203 |
- | 25.00 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | 69-204 |
- | 25.00 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | 69-205 |
- | 25.00 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | 69-206 |
- | 25.00 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | 69-207 |
- | 25.00 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | 69-208 |
- | 25.00 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | 69-209 |
- | 25.00 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | 69-210 |
25.2 x 35.6 | - | 400.00 | 325 - 385 | 325 - 485 | 69-212 |
25.2 x 35.6 | - | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | 69-213 |
25.2 x 35.6 | - | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | 69-214 |
25.2 x 35.6 | - | 550.00 | 400 - 530 | 400 - 725 | 69-215 |
25.2 x 35.6 | - | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | 69-216 |
25.2 x 35.6 | - | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | 69-217 |
25.2 x 35.6 | - | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | 69-218 |
25.2 x 35.6 | - | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | 69-219 |
25.2 x 35.6 | - | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | 69-220 |
25.2 x 35.6 | - | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | 69-221 |
25.2 x 35.6 | - | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | 69-222 |
- | 12.50 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1235 | 86-676 |
- | 12.50 | 1,000.00 | 520 - 960 | 520 - 1300 | 86-677 |
- | 12.50 | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | 86-678 |
- | 12.50 | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | 86-679 |
- | 12.50 | 1,150.00 | 598 - 1104 | 598 - 1495 | 86-680 |
- | 12.50 | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | 86-681 |
12.5 x 17.6 | - | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1235 | 86-682 |
12.5 x 17.6 | - | 1,000.00 | 520 - 960 | 520 - 1300 | 86-683 |
12.5 x 17.6 | - | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | 86-684 |
12.5 x 17.6 | - | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | 86-685 |
12.5 x 17.6 | - | 1,150.00 | 598 - 1104 | 598 - 1495 | 86-686 |
12.5 x 17.6 | - | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | 86-687 |
- | 25.00 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1325 | 86-688 |
- | 25.00 | 1,000.00 | 520 - 960 | 520 - 1300 | 86-689 |
- | 25.00 | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | 86-690 |
- | 25.00 | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | 86-691 |
- | 25.00 | 1,150.00 | 598 - 1104 | 598 - 1495 | 86-692 |
- | 25.00 | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | 86-693 |
25.2 x 35.6 | - | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1235 | 86-694 |
25.2 x 35.6 | - | 1,000.00 | 520 - 960 | 520 - 1300 | 86-695 |
25.2 x 35.6 | - | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | 86-696 |
25.2 x 35.6 | - | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | 86-697 |
25.2 x 35.6 | - | 1,150.00 | 598 - 1104 | 598 - 1495 | 86-698 |
25.2 x 35.6 | - | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | 86-699 |
- 上一篇:低散射離軸拋物反射鏡
- 下一篇:二向色性長波通濾光片