你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >紅外線 (IR) 帶通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁紅外線 (IR) 帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-05-21
- 產(chǎn)品介紹:這種紅外線 (IR) 帶通濾光片考慮到耐久性因素而研發(fā)的,并提供隔離窄光譜區(qū)域所需的高透射率和深截止。單個基片介電構(gòu)造可確保維護(hù)方便,并能夠在惡劣的環(huán)境中使用。非常適合應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)控、安全性和 FLIR 等方面。帶通干涉濾光片廣泛用于各種生物技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)、定量化學(xué)應(yīng)用,以選擇性透射范圍狹窄的波長,同時阻斷所有其他的波長。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 適合用于氣體分析
l 中心波長為 2.7-12.4μm
l 單個基片干涉濾光片
通用規(guī)格
入射角 (°): | 0 |
光密度 OD(平均): | ≥3.0 |
涂層: | Traditional Coated |
厚度 (mm): | 1.00 ±0.2 |
產(chǎn)品介紹
這種紅外線 (IR) 帶通濾光片考慮到耐久性因素而研發(fā)的,并提供隔離窄光譜區(qū)域所需的高透射率和深截止。單個基片介電構(gòu)造可確保維護(hù)方便,并能夠在惡劣的環(huán)境中使用。紅外線 (IR) 帶通濾光片非常適合應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)控、安全性和 FLIR 等方面。
帶通干涉濾光片廣泛用于各種生物技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)、定量化學(xué)應(yīng)用,以選擇性透射范圍狹窄的波長,同時阻斷所有其他的波長。干涉濾光片廣泛用于各種儀器,其中包括臨床化學(xué)、環(huán)境實(shí)驗(yàn)、色彩學(xué)、元件和激光譜線分離、火焰光度法、熒光和免疫測定等應(yīng)用。此外,還可使用干涉濾光片從弧形燈或氣體放電燈散譜線中選擇離散譜線,包括 Hg、Xe 和 Cd,以及從 Ar、Kr、Nd:YAG 及其他激光中隔離特定光譜線。帶通干涉濾光片經(jīng)常與激光二極管和 LED 結(jié)合使用。
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
25.00 +0.00/-0.20 | 2,700.00 ±30 | 110.00 | 84-069 |
25.00 +0.00/-0.20 | 2,950.00 ±30 | 110.00 | 84-070 |
25.00 +0.00/-0.20 | 3,460.00 ±40 | 140.00 | 84-071 |
25.00 +0.00/-0.20 | 3,600.00 ±40 | 140.00 | 84-072 |
12.50 +0.00/-0.20 | 4,000.00 ±200 | 2,000.00 | 26-569 |
25.00 +0.00/-0.20 | 4,000.00 ±200 | 2,000.00 | 11-998 |
50.00 +0.00/-0.20 | 4,000.00 ±200 | 2,000.00 | 26-570 |
25.00 +0.00/-0.20 | 4,260.00 ±40 | 120.00 | 84-073 |
25.00 +0.00/-0.20 | 4,670.00 ±50 | 150.00 | 84-074 |
25.00 +0.00/-0.20 | 5,300.00 ±50 | 420.00 | 84-075 |
25.00 +0.00/-0.20 | 6,000.00 ±60 | 500.00 ±50 | 17-244 |
25.00 +0.00/-0.20 | 6,500.00 ±65 | 500.00 ±50 | 17-245 |
25.00 +0.00/-0.20 | 7,000.00 ±70 | 500.00 ±50 | 17-246 |
25.00 +0.00/-0.20 | 7,500.00 ±75 | 500.00 ±50 | 17-247 |
25.00 +0.00/-0.20 | 8,000.00 ±80 | 500.00 ±50 | 17-248 |
25.00 +0.00/-0.20 | 8,500.00 ±85 | 500.00 ±50 | 17-249 |
25.00 +0.00/-0.20 | 9,000.00 ±90 | 500.00 ±50 | 17-250 |
25.00 +0.00/-0.20 | 9,500.00 ±95 | 500.00 ±50 | 17-251 |
25.00 +0.00/-0.20 | 10,000.00 ±100 | 500.00 ±50 | 17-252 |
25.00 +0.00/-0.20 | 10,000.00 ±300 | 4,000.00 | 11-999 |
12.50 +0.00/-0.20 | 10,600.00 ±10 | 1,500.00 | 33-144 |
25.00 ±0.20 | 10,600.00 ±40 | 500.00 ±50 | 25-720 |
25.00 +0.00/-0.20 | 10,600.00 ±10 | 1,500.00 | 33-145 |
50.00 +0.00/-0.20 | 10,600.00 ±10 | 1,500.00 | 33-146 |
25.00 ±0.20 | 11,100.00 ±40 | 500.00 ±50 | 25-721 |
25.00 ±0.20 | 11,600.00 ±40 | 500.00 ±50 | 25-722 |
25.00 ±0.20 | 12,100.00 ±40 | 500.00 ±50 | 25-723 |
25.00 +0.00/-0.20 | 12,400.00 ±124 | 500.00 ±50 | 17-253 |
- 下一篇:紅外長波通濾光片