產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 棱鏡 >激光偏振分光棱鏡
產(chǎn)品詳細頁激光偏振分光棱鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:激光偏振分光棱鏡專為眾多常見的激光波長設(shè)計,能夠隨機將偏振光束分割成兩個正交和線性偏振的部分。S偏振光按90°角反射,而P偏振光則投射。每個分光器包括一對直角棱鏡,相互膠合后將波前畸變降Z低,同時在入射光束和投射光束件提供出色的平行性。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
激光偏振分光棱鏡
(1)專為常用二極管、氣體和固定狀態(tài)的激光設(shè)計
(2)反射S偏振光,透射P偏振光
激光偏振分光棱鏡專為眾多常見的激光波長設(shè)計,能夠隨機將偏振光束分割成兩個正交和線性偏振的部分。S偏振光按90°角反射,而P偏振光則投射。每個分光器包括一對直角棱鏡,相互膠合后將波前畸變降低,同時在入射光束和投射光束件提供出色的平行性。
尺寸 (mm) | DWL (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
5.0 x 5.0 x 5.0 | 532 | #48-570 |
10.0 x 10.0 x 10.0 | 532 | #48-571 |
12.5 x 12.5 x 12.5 | 532 | #48-861 |
15.0 x 15.0 x 15.0 | 532 | #48-572 |
20.0 x 20.0 x 20.0 | 532 | #48-573 |
25.0 x 25.0 x 25.0 | 532 | #48-574 |
35.0 x 35.0 x 35.0 | 532 | #48-575 |
50.0 x 50.0 x 50.0 | 532 | #48-862 |
5.0 x 5.0 x 5.0 | 632.8 | #47-776 |
10.0 x 10.0 x 10.0 | 632.8 | #47-777 |
12.5 x 12.5 x 12.5 | 632.8 | #48-863 |
15.0 x 15.0 x 15.0 | 632.8 | #47-125 |
20.0 x 20.0 x 20.0 | 632.8 | #47-126 |
25.0 x 25.0 x 25.0 | 632.8 | #47-127 |
35.0 x 35.0 x 35.0 | 632.8 | #47-568 |
50.0 x 50.0 x 50.0 | 632.8 | #48-864 |
5.0 x 5.0 x 5.0 | 780 | #47-778 |
10.0 x 10.0 x 10.0 | 780 | #47-779 |
12.5 x 12.5 x 12.5 | 780 | #48-865 |
15.0 x 15.0 x 15.0 | 780 | #47-047 |
20.0 x 20.0 x 20.0 | 780 | #47-782 |
25.0 x 25.0 x 25.0 | 780 | #47-048 |
35.0 x 35.0 x 35.0 | 780 | #47-569 |
50.0 x 50.0 x 50.0 | 780 | #48-866 |
5.0 x 5.0 x 5.0 | 850 | #47-780 |
10.0 x 10.0 x 10.0 | 850 | #47-781 |
12.5 x 12.5 x 12.5 | 850 | #48-867 |
15.0 x 15.0 x 15.0 | 850 | #47-049 |
20.0 x 20.0 x 20.0 | 850 | #47-783 |
25.0 x 25.0 x 25.0 | 850 | #47-050 |
35.0 x 35.0 x 35.0 | 850 | #47-570 |
50.0 x 50.0 x 50.0 | 850 | #48-868 |
5.0 x 5.0 x 5.0 | 1064 | #48-576 |
10.0 x 10.0 x 10.0 | 1064 | #48-577 |
12.5 x 12.5 x 12.5 | 1064 | #48-869 |
15.0 x 15.0 x 15.0 | 1064 | #48-578 |
20.0 x 20.0 x 20.0 | 1064 | #48-579 |
25.0 x 25.0 x 25.0 | 1064 | #48-580 |
35.0 x 35.0 x 35.0 | 1064 | #48-581 |
50.0 x 50.0 x 50.0 | 1064 | #48-870 |
- 上一篇:高功率偏振立方分光鏡
- 下一篇:寬帶偏振分光棱鏡